商品の詳細:
お支払配送条件:
|
握り機の重量: | 12.6-22.3kg | 断片あたり: | 75mm~175mm |
---|---|---|---|
作動: | パネム | 材料: | 鉄鋼 |
閉じる/開ける力[N]: | 9 | 顎の数: | 2 |
動作圧: | 2.5-8バー | 製造者: | THR |
動作温度: | 5~90°C | マウスの種類: | パラレル |
保護クラス: | IP67 | 繰り返す精度: | 0.05mm |
ハイライト: | パネウマティック・パラレル・ロング・ストローク・グリッパー,パラレルロングストロークグリッパー IP67,IP67 工業自動化用空気取っ手 |
2つの口首のパレラルの長筋グリッパー IP67 TWL
製品情報
優れたパフォーマンス
1.TTWLグリッパーには超長筋 IP67があります
モデルと技術パラメータ
モデル | 1つの口頭あたりの筋力 [mm] | 閉じる/開く力[N] | 体重 [kg] | 閉店時間/開店時間[s] | 許容された瞬間 Mx[Nm] | 許容される瞬間 My/Mz[Nm] | 許容力 Fa[N] | 繰り返しの精度 [mm] | 保護クラス IP |
TWL-63-75 | 75 | 3100/2790 | 12.6 | 0.28/0.28 | 880 | 720 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-100 | 100 | 3100/2790 | 15 | 0.36 / 036 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-125 | 125 | 3100/2790 | 17.7 | 0.42/042 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
TWL-63-175 | 175 | 3100/2790 | 22.3 | 0.57/0だった57 | 980 | 820 | 15500 | 0.05 | 64 |
生産者,工場, 価格, デザイン, 製造者, 製造者, 製造者, 価格, 設計2 シャワーの気圧グリッパー,ユニバーサル 2 指の平行グリッパー,2本の指の気圧グリッパー,2 ザック パラレル グリッパー,平行マハグリッパー,2 マウス並列グリッパー
コンタクトパーソン: Sales Department
ファックス: 86-21-56511136