|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | TWN-P-100A-1-AS | 1つの口頭あたりの筋力 [mm]: | 10 |
|---|---|---|---|
| 重量 [kg: | 1.1 | 閉じる/開く力[N]: | 1300/- |
| 推奨された作業部品重量[kg]: | 4.65 | 繰り返し精度 [mm]: | 0.01 |
| 閉店/開店時間: | 0.05/0.09 | スプリング・フォース[N]: | 370 |
| 保護クラス Ip: | 40/64 |
耐久性 オイル ストレージ と 精密 な 運動 制御 を 備える 重荷 ロボット グリッパー
2つの口首並行グリッパー,複数の歯のガイド TWN-P
製品情報
![]()
優秀 な 業績
TWN-Pのグリッパーは,精密度,耐久性のある潤滑性,および多歯直線チャネルによって導かれるように設計されています.
![]()
● コンパクト な 形状 を 持つ 型 は,重荷 や 短距離 の 移動 に 最適 に 適用 さ れ て い ます
● 多重 の 接触 面 に 圧力を 分ける こと に よっ て ストレス を 軽減 する
● 素早く バランスのとれた 潤滑 剤 を 適用 する
● 長期間 の 精度 と 硬さ を 保つ
● 導歯 の 中 に 油 を 貯蔵 し て いる の は,耐久 性 を 高め ます
● 指 の 長さ を 50% まで 伸ばす
2.柔軟な配置と様々な気圧とセンサーインターフェースを提供しています.
![]()
牽引力の維持-AS/IS
![]()
TWN-Pグリッパーは,TWN-P-AS/IS (AS:閉じるのを保持,IS:開くのを保持) としてオプションのグリッパングフォース保持をサポートする.
ポンプは,気力システムの故障時に力を保持します.
防塵版
![]()
高温バージョン
モデルと技術パラメータ
| モデル | 1つの口頭あたりの筋力 [mm] | 閉じる/開く力[N] | スプリング・フォース[N] | 体重 [kg] | 推奨された作業部品重量[kg] | 閉店時間/開店時間[s] | 繰り返しの精度 [mm] | 保護クラス IP |
| TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/002 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/003 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-40A-1 | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.03/002 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 0.02/002 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/003 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.03/002 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 0.02/002 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/003 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-50A-2-IS | 2 | - / 580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.03/002 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/002 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/004 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-1-IS | 6 | - / 543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 00.04/002 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/002 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/004 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-64A-2-IS | 3 | -1095 年 | 310 | 0.36 | 3.65 | 00.04/002 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 00.04/004 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.03/005 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-1-IS | 8 | -/870 年 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 年 | 0.52 | 5.72 | 00.04/004 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.03/005 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-80A-2-IS | 4 | - 1665年 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/007 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-1-IS | 10 | -1345 年 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/005 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 年 | 0.9 | 9.3 | 0.07/007 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/005 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/015 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-125A-1 | 13 | 1475 年 1590 年 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/012 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-125A-1-IS | 13 | - 2240 について | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/008 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/012 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/008 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
| TWN-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
| TWN-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-200A-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
| TWN-P-200A-2-AS | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-200A-2-IS | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
| TWN-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
| TWN-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-240A-2 | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
| TWN-P-240A-2-AS | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-240A-2-IS | 17 | - / 15000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
| TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 年 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-300A-2 | 20 | 11870/12460 | 13.6 | 59.35 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-300A-2-AS | 20 | 15870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-300A-2-IS | 20 | -16460 について | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-380A-1 | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-380A-1-AS | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-380A-1-IS | 45 | - / 14800 | 3700 | 37 | 53.5 | 00.80/0. ほら50 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
| TWN-P-380A-2-AS | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
| TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 00.80/0. ほら50 | 0.05 | 40/64 |
推奨アクセサリー
![]()
生産者, 工場, 価格, デザイン, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造者, 製造平行空気グリッパー,重用用用気圧グリッパー,2つの口腔空気グリッパー,協働型グリッパー,2本の指の気圧グリッパー,エオートグリッパーパラレルグリッパー
コンタクトパーソン: Lu Jie
電話番号: +8613918561110
ファックス: 86-21-56511136